用在光伏/风机子阵,负责数据量小的规约转换。



FD-T300系列规约转换器
技术特点
| 序号 | 名称 | 主要技术数据 | 
| 硬件配置 | ||
| 1 | CPU配置 | PowerPC系列32位处理器,主频达到 400MHz | 
| 2 | NORFLASH容量 | 64MB | 
| 3 | NANDFLASH容量 | 1GB | 
| 4 | RAM容量 | 256MB | 
| 输入输出及通信接口资源和配置 | ||
| 1 | 以太网口(电口) | 2个10Mbps电口 ETH1、ETH2 | 
| 2个10/100Mbps电口 ETH3、ETH4 | ||
| 2 | 光纤通信参数 | 2个100Mbps光口,当选用光口时,2个10/100Mbps电口不可用 | 
| 光纤类型:62.5/125?m、50/125?m多模光纤 | ||
| 光纤传输距离:≤2km(多模) | ||
| 光纤连接器类型:ST接口 | ||
| 接口速率:100Mbps | ||
| 3 | 串口通信参数 | 串口类型:5个RS485,1个RS485/RS232 | 
| 接口速率:1200~115200bps | ||
| LED指示灯 | ||
| 1 | 系统 | Run | 
| 2 | LAN | 10M/Link ╳ 2,10/100M/Link ╳ 2 | 
| 3 | 串口 | TxD ╳ 6,RxD ╳ 6 | 
| 支持接入协议 | ||
| 1 | MODBUS | 物理接口:模拟、数字、网络TCP/IP;通讯速率:1200~115200bit/s可调、100Mbit/s | 
| 2 | 101、103、104 | 网络TCP/IP | 
| 3 | DL451-91(国标CDT) | 物理接口:模拟、数字;通讯速率:1200~115200bit/s可调 | 
| 支持接出协议 | ||
| 1 | MODBUS | 物理接口:模拟、数字、网络TCP/IP;通讯速率:1200~115200bit/s可调、100Mbit/s | 
| 2 | 101、103、104 | 网络TCP/IP | 
| 3 | DL451-91(国标CDT) | 物理接口:模拟、数字;通讯速率:1200~115200bit/s可调 | 
| 接入能力 | ||
| 1 | 各通道接入数据处理能力 | ≥4096个测点(与所选用的规约有关) | 
| 2 | 接入实时数据刷新时间 信号量 | ≤1s | 
| 3 | 接入实时数据刷新时间 测量量 | ≤2s | 
| 电源要求 | ||
| 1 | 额定输入电压 | 220VADC,18~36VDC 直流可选 | 
| 2 | 功率消耗 | 不大于20W | 
| 安装方式 | ||
| 1 | 卡轨式安装 | |
  电磁兼容测试 
| 测试项目 | 技术指标 | 
| 辐射电磁场骚扰试验 | 满足GB/T 17626.3-2006规定的Ⅲ级试验 | 
| 快速瞬变干抗试验 | 满足GB/T 14598.10-2007规定的A级试验 | 
| 静电放电试验 | 满足GB/T 14598.14-1998规定的4级试验 | 
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 满足GB/T 17626.5-2008规定的4级试验 | 
| 射频场感应的传导骚扰度 | 满足GB/T 17626.6-2008规定的3级试验 | 
| 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.8-2006规定的5级试验 | 
| 脉冲磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.9-1998规定的5级试验 | 
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.10-1998规定的试验等级5级试验 | 
| 绝缘性能测试 | 满足Q/GDNZ.JB221-2006 厂站内通信装置规定 | 
| 介质强度 | 满足Q/GDNZ.JB221-2006 厂站内通信装置规定 | 
| 冲击电压 | 满足Q/GDNZ.JB221-2006 厂站内通信装置规定 | 
| 阻尼振荡波抗扰度 | 满足GB/T 17626.12-1998规定的3级试验 |